
課程總表
區塊鏈
| 課程名稱 | 課程編號 | 課程天數 | 點數 / 每人 | |
|---|---|---|---|---|
| CBSI - 區塊鏈與加密貨幣金流追蹤 | BCS01 | 1 天 | 4 點 | 開課資訊 |
智慧型手機鑑識
| 課程名稱 | 課程編號 | 課程天數 | 點數 / 每人 | |
|---|---|---|---|---|
| 智慧型手機APP反組譯暨傳輸封包鑑識分析 | PW01 | 2 天 | 6 點 | 開課資訊 |
輔助技術
| 課程名稱 | 課程編號 | 課程天數 | 點數 / 每人 | |
|---|---|---|---|---|
| 破案之道:AI對數位鑑識/資安調查之影響與應用嘗試 | AT01 | 1 天 | 3 點 | 開課資訊 |
國際數位鑑識認證
| 課程名稱 | 課程編號 | 課程天數 | 點數 / 每人 | |
|---|---|---|---|---|
| Chainalysis Reactor Certification (CRC) | CA01 | 2 天或 4 個半天 | 9 點 | 開課資訊 |
| Chainalysis Ethereum Investigations certification (CEIC) | CA02 | 1 天或 2 個半天 | 13 點 | 開課資訊 |
| Chainalysis Investigation Specialist Certification (CISC) | CA03 | 2 天或 4 個半天 | 15 點 | 開課資訊 |
| Chainalysis Asset Seizure Cert (CASC) | CA04 | 1 天或 2 個半天 | 8 點 | 開課資訊 |
| Cellebrite Certified Operator (CCO) | CB01 | 2 天 | 16 點 | 開課資訊 |
| Cellebrite Certified Physical Analyst (CCPA) | CB02 | 3 天 | 21 點 | 開課資訊 |
| Cellebrite Advanced Smartphone Analysis (CASA) | CB03 | 5 天 | 39 點 | 開課資訊 |
| Cellebrite Pathfinder Training (CPT) | CB04 | 2 天 | 18 點 | 開課資訊 |
| Magnet AXIOM Examinations(AX200) | MA01 | 4 天 | 19 點 | 開課資訊 |
| Magnet AXIOM Advance Computer Forensics(AX250) | MA02 | 4 天 | 20 點 | 開課資訊 |
| Magnet AXIOM Incident Response Examinations (AX310) | MA03 | 4 天 | 20 點 | 開課資訊 |
| Magnet AXIOM macOS Examinations (AX350) | MA04 | 4 天 | 20 點 | 開課資訊 |
| Oxygen Forensic BootCamp (OFBC) | OF01 | 3 天 | 18 點 | 開課資訊 |
備註:
以上課程計費方式採點數制,每點費用為 4,000 元。
駭客攻擊破解術(線上課程)
| 課程名稱 | 課程編號 | 課程時數 | 點數 / 每人 | |
|---|---|---|---|---|
| 駭客攻擊破解術-基礎篇 | - | 6小時24分 | - | 開課資訊 |
備註:
此為線上課程,無觀看時間限制。